|  | II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3D Ex t IIIC T80°C IP65 Dc | 
|   | 
 Do pobrania | 
| Karta katalogowa | |
| Instrukcja obsługi | |
| Deklaracja UE | |
| Fotometria | |
| Przeciwwybuchowa oprawa oświetleniowa do liniowych świetlówek T5 i T8 przeznaczona do oświetlania stref 2,22 zagrożenia wybuchem. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, klosz z poliwęglanu. | 
Specyfikacja techniczna
| DANE TECHNICZNE: | Typ źródła światła: | T8, T5 | FOTOMETRIA | ||
| Trzonek źródła światła: | G13, G5 |  | |||
| Klasa ochronności: | I | ||||
| Stopień ochrony: | IP65 | ||||
| Współczynnik mocy: | ≥ 0,95 | ||||
| Temperatura otoczenia: | od -20°C do +45°C | ||||
| BUDOWA: | Korpus: | ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo | |||
| Klosz: | Klosz: szkło hartowane | ||||
| Płyta montażowa: | ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo | ||||
| Odbłyśnik: | wysokopolerowane aluminium | ||||
| MOCOWANIE: | Oprawa przeznaczona do mocowania za pomocą wsporników. | ||||
| ZASILANIE: | Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm2 | ||||
| Oprawa wyposażona w system centralnego zamknięcia. | |||||
 
																

